Bolånekalkylator: vad kostar bostaden i månaden?

Fyll i priset, din kontantinsats, räntan och vad det kostar att bo i bostaden. Du ser vad du betalar varje månad efter ränteavdraget, hur mycket av det som är amortering och hur kostnaden förändras månad för månad. Gratis, med 2026 års regler, och inget du fyller i sparas.

Bostaden och lånet

Typ av bostad
0 kr15 000 000 kr

Vad bostaden kostar, det pris ni kommer överens om med säljaren.

0 kr5 000 000 kr

15 % av priset. Det behövs minst 350 000 kr (10 %).

0 %10 %

Räntan före ränteavdraget.

Låntagare

Ränteavdraget räknas per person, och är ni två visas kostnaden också per person.

Amortering

Kravet just nu är 4 958 kr i månaden.

Driftkostnader per månad

Avgiften till föreningen, el, värme, vatten, försäkring och underhåll. Allt det kostar att bo där utöver lånet.

Totalt 5 150 kr i månaden

Kostnad per månad

Att betala första månaden

15 315 kr

7 657 kr var när ni är två

Ränta
7 438 kr
Ränteavdrag
−2 231 kr
Ränta efter avdrag
5 206 kr
Amortering
4 958 kr
Driftkostnader
5 150 kr
  • Månadsavgift4 500 kr
  • El400 kr
  • Hemförsäkring250 kr
Att betala
15 315 kr

Utan amorteringen kostar boendet 10 356 kr i månaden. Amorteringen är ett sparande. Den betalar av lånet, så pengarna blir ditt eget kapital i bostaden.

Lån
2 975 000 kr
Belåningsgrad
85 %
Amorteringskrav
2 % per år
  • Om 8 år och 10 månader är lånet under 70 % av priset, och kravet sjunker till 1 % per år, 2 479 kr i månaden.
  • Efter 10 år är lånet 2 414 708 kr, och 560 292 kr är avbetalt.
  • Varje procentenhet högre ränta kostar ungefär 1 735 kr mer i månaden, efter avdraget.

Om räntan stiger

RäntaAtt betala per månadMer än nu
4 %17 050 kr+1 735 kr
5 %18 785 kr+3 471 kr
6 %20 521 kr+5 206 kr

Per månad, år för år

Ränta efter avdragAmorteringDriftkostnader
8 tkr02026203120362041204620512055
Månad för månad (30 år)
MånadLånRäntaAvdragAmorteringDriftkostnaderAtt betala
dec 20262 975 000 kr7 438 kr−2 231 kr4 958 kr5 150 kr15 315 kr
jan 20272 970 042 kr7 425 kr−2 228 kr4 958 kr5 150 kr15 306 kr
feb 20272 965 083 kr7 413 kr−2 224 kr4 958 kr5 150 kr15 297 kr
mar 20272 960 125 kr7 400 kr−2 220 kr4 958 kr5 150 kr15 289 kr
apr 20272 955 167 kr7 388 kr−2 216 kr4 958 kr5 150 kr15 280 kr
maj 20272 950 208 kr7 376 kr−2 213 kr4 958 kr5 150 kr15 271 kr
jun 20272 945 250 kr7 363 kr−2 209 kr4 958 kr5 150 kr15 263 kr
jul 20272 940 292 kr7 351 kr−2 205 kr4 958 kr5 150 kr15 254 kr
aug 20272 935 333 kr7 338 kr−2 201 kr4 958 kr5 150 kr15 245 kr
sep 20272 930 375 kr7 326 kr−2 198 kr4 958 kr5 150 kr15 236 kr
okt 20272 925 417 kr7 314 kr−2 194 kr4 958 kr5 150 kr15 228 kr
nov 20272 920 458 kr7 301 kr−2 190 kr4 958 kr5 150 kr15 219 kr
dec 20272 915 500 kr7 289 kr−2 187 kr4 958 kr5 150 kr15 210 kr
jan 20282 910 542 kr7 276 kr−2 183 kr4 958 kr5 150 kr15 202 kr
feb 20282 905 583 kr7 264 kr−2 179 kr4 958 kr5 150 kr15 193 kr
mar 20282 900 625 kr7 252 kr−2 175 kr4 958 kr5 150 kr15 184 kr
apr 20282 895 667 kr7 239 kr−2 172 kr4 958 kr5 150 kr15 176 kr
maj 20282 890 708 kr7 227 kr−2 168 kr4 958 kr5 150 kr15 167 kr
jun 20282 885 750 kr7 214 kr−2 164 kr4 958 kr5 150 kr15 158 kr
jul 20282 880 792 kr7 202 kr−2 161 kr4 958 kr5 150 kr15 150 kr
aug 20282 875 833 kr7 190 kr−2 157 kr4 958 kr5 150 kr15 141 kr
sep 20282 870 875 kr7 177 kr−2 153 kr4 958 kr5 150 kr15 132 kr
okt 20282 865 917 kr7 165 kr−2 149 kr4 958 kr5 150 kr15 124 kr
nov 20282 860 958 kr7 152 kr−2 146 kr4 958 kr5 150 kr15 115 kr
dec 20282 856 000 kr7 140 kr−2 142 kr4 958 kr5 150 kr15 106 kr
jan 20292 851 042 kr7 128 kr−2 138 kr4 958 kr5 150 kr15 098 kr
feb 20292 846 083 kr7 115 kr−2 135 kr4 958 kr5 150 kr15 089 kr
mar 20292 841 125 kr7 103 kr−2 131 kr4 958 kr5 150 kr15 080 kr
apr 20292 836 167 kr7 090 kr−2 127 kr4 958 kr5 150 kr15 072 kr
maj 20292 831 208 kr7 078 kr−2 123 kr4 958 kr5 150 kr15 063 kr
jun 20292 826 250 kr7 066 kr−2 120 kr4 958 kr5 150 kr15 054 kr
jul 20292 821 292 kr7 053 kr−2 116 kr4 958 kr5 150 kr15 046 kr
aug 20292 816 333 kr7 041 kr−2 112 kr4 958 kr5 150 kr15 037 kr
sep 20292 811 375 kr7 028 kr−2 109 kr4 958 kr5 150 kr15 028 kr
okt 20292 806 417 kr7 016 kr−2 105 kr4 958 kr5 150 kr15 020 kr
nov 20292 801 458 kr7 004 kr−2 101 kr4 958 kr5 150 kr15 011 kr
dec 20292 796 500 kr6 991 kr−2 097 kr4 958 kr5 150 kr15 002 kr
jan 20302 791 542 kr6 979 kr−2 094 kr4 958 kr5 150 kr14 994 kr
feb 20302 786 583 kr6 966 kr−2 090 kr4 958 kr5 150 kr14 985 kr
mar 20302 781 625 kr6 954 kr−2 086 kr4 958 kr5 150 kr14 976 kr
apr 20302 776 667 kr6 942 kr−2 082 kr4 958 kr5 150 kr14 967 kr
maj 20302 771 708 kr6 929 kr−2 079 kr4 958 kr5 150 kr14 959 kr
jun 20302 766 750 kr6 917 kr−2 075 kr4 958 kr5 150 kr14 950 kr
jul 20302 761 792 kr6 904 kr−2 071 kr4 958 kr5 150 kr14 941 kr
aug 20302 756 833 kr6 892 kr−2 068 kr4 958 kr5 150 kr14 933 kr
sep 20302 751 875 kr6 880 kr−2 064 kr4 958 kr5 150 kr14 924 kr
okt 20302 746 917 kr6 867 kr−2 060 kr4 958 kr5 150 kr14 915 kr
nov 20302 741 958 kr6 855 kr−2 056 kr4 958 kr5 150 kr14 907 kr
dec 20302 737 000 kr6 842 kr−2 053 kr4 958 kr5 150 kr14 898 kr
jan 20312 732 042 kr6 830 kr−2 049 kr4 958 kr5 150 kr14 889 kr
feb 20312 727 083 kr6 818 kr−2 045 kr4 958 kr5 150 kr14 881 kr
mar 20312 722 125 kr6 805 kr−2 042 kr4 958 kr5 150 kr14 872 kr
apr 20312 717 167 kr6 793 kr−2 038 kr4 958 kr5 150 kr14 863 kr
maj 20312 712 208 kr6 781 kr−2 034 kr4 958 kr5 150 kr14 855 kr
jun 20312 707 250 kr6 768 kr−2 030 kr4 958 kr5 150 kr14 846 kr
jul 20312 702 292 kr6 756 kr−2 027 kr4 958 kr5 150 kr14 837 kr
aug 20312 697 333 kr6 743 kr−2 023 kr4 958 kr5 150 kr14 829 kr
sep 20312 692 375 kr6 731 kr−2 019 kr4 958 kr5 150 kr14 820 kr
okt 20312 687 417 kr6 719 kr−2 016 kr4 958 kr5 150 kr14 811 kr
nov 20312 682 458 kr6 706 kr−2 012 kr4 958 kr5 150 kr14 803 kr
dec 20312 677 500 kr6 694 kr−2 008 kr4 958 kr5 150 kr14 794 kr
jan 20322 672 542 kr6 681 kr−2 004 kr4 958 kr5 150 kr14 785 kr
feb 20322 667 583 kr6 669 kr−2 001 kr4 958 kr5 150 kr14 777 kr
mar 20322 662 625 kr6 657 kr−1 997 kr4 958 kr5 150 kr14 768 kr
apr 20322 657 667 kr6 644 kr−1 993 kr4 958 kr5 150 kr14 759 kr
maj 20322 652 708 kr6 632 kr−1 990 kr4 958 kr5 150 kr14 751 kr
jun 20322 647 750 kr6 619 kr−1 986 kr4 958 kr5 150 kr14 742 kr
jul 20322 642 792 kr6 607 kr−1 982 kr4 958 kr5 150 kr14 733 kr
aug 20322 637 833 kr6 595 kr−1 978 kr4 958 kr5 150 kr14 725 kr
sep 20322 632 875 kr6 582 kr−1 975 kr4 958 kr5 150 kr14 716 kr
okt 20322 627 917 kr6 570 kr−1 971 kr4 958 kr5 150 kr14 707 kr
nov 20322 622 958 kr6 557 kr−1 967 kr4 958 kr5 150 kr14 699 kr
dec 20322 618 000 kr6 545 kr−1 963 kr4 958 kr5 150 kr14 690 kr
jan 20332 613 042 kr6 533 kr−1 960 kr4 958 kr5 150 kr14 681 kr
feb 20332 608 083 kr6 520 kr−1 956 kr4 958 kr5 150 kr14 672 kr
mar 20332 603 125 kr6 508 kr−1 952 kr4 958 kr5 150 kr14 664 kr
apr 20332 598 167 kr6 495 kr−1 949 kr4 958 kr5 150 kr14 655 kr
maj 20332 593 208 kr6 483 kr−1 945 kr4 958 kr5 150 kr14 646 kr
jun 20332 588 250 kr6 471 kr−1 941 kr4 958 kr5 150 kr14 638 kr
jul 20332 583 292 kr6 458 kr−1 937 kr4 958 kr5 150 kr14 629 kr
aug 20332 578 333 kr6 446 kr−1 934 kr4 958 kr5 150 kr14 620 kr
sep 20332 573 375 kr6 433 kr−1 930 kr4 958 kr5 150 kr14 612 kr
okt 20332 568 417 kr6 421 kr−1 926 kr4 958 kr5 150 kr14 603 kr
nov 20332 563 458 kr6 409 kr−1 923 kr4 958 kr5 150 kr14 594 kr
dec 20332 558 500 kr6 396 kr−1 919 kr4 958 kr5 150 kr14 586 kr
jan 20342 553 542 kr6 384 kr−1 915 kr4 958 kr5 150 kr14 577 kr
feb 20342 548 583 kr6 371 kr−1 911 kr4 958 kr5 150 kr14 568 kr
mar 20342 543 625 kr6 359 kr−1 908 kr4 958 kr5 150 kr14 560 kr
apr 20342 538 667 kr6 347 kr−1 904 kr4 958 kr5 150 kr14 551 kr
maj 20342 533 708 kr6 334 kr−1 900 kr4 958 kr5 150 kr14 542 kr
jun 20342 528 750 kr6 322 kr−1 897 kr4 958 kr5 150 kr14 534 kr
jul 20342 523 792 kr6 309 kr−1 893 kr4 958 kr5 150 kr14 525 kr
aug 20342 518 833 kr6 297 kr−1 889 kr4 958 kr5 150 kr14 516 kr
sep 20342 513 875 kr6 285 kr−1 885 kr4 958 kr5 150 kr14 508 kr
okt 20342 508 917 kr6 272 kr−1 882 kr4 958 kr5 150 kr14 499 kr
nov 20342 503 958 kr6 260 kr−1 878 kr4 958 kr5 150 kr14 490 kr
dec 20342 499 000 kr6 247 kr−1 874 kr4 958 kr5 150 kr14 482 kr
jan 20352 494 042 kr6 235 kr−1 871 kr4 958 kr5 150 kr14 473 kr
feb 20352 489 083 kr6 223 kr−1 867 kr4 958 kr5 150 kr14 464 kr
mar 20352 484 125 kr6 210 kr−1 863 kr4 958 kr5 150 kr14 456 kr
apr 20352 479 167 kr6 198 kr−1 859 kr4 958 kr5 150 kr14 447 kr
maj 20352 474 208 kr6 186 kr−1 856 kr4 958 kr5 150 kr14 438 kr
jun 20352 469 250 kr6 173 kr−1 852 kr4 958 kr5 150 kr14 430 kr
jul 20352 464 292 kr6 161 kr−1 848 kr4 958 kr5 150 kr14 421 kr
aug 20352 459 333 kr6 148 kr−1 844 kr4 958 kr5 150 kr14 412 kr
sep 20352 454 375 kr6 136 kr−1 841 kr4 958 kr5 150 kr14 403 kr
okt 20352 449 417 kr6 124 kr−1 837 kr2 479 kr5 150 kr11 916 kr
nov 20352 446 937 kr6 117 kr−1 835 kr2 479 kr5 150 kr11 911 kr
dec 20352 444 458 kr6 111 kr−1 833 kr2 479 kr5 150 kr11 907 kr
jan 20362 441 979 kr6 105 kr−1 831 kr2 479 kr5 150 kr11 903 kr
feb 20362 439 500 kr6 099 kr−1 830 kr2 479 kr5 150 kr11 898 kr
mar 20362 437 021 kr6 093 kr−1 828 kr2 479 kr5 150 kr11 894 kr
apr 20362 434 542 kr6 086 kr−1 826 kr2 479 kr5 150 kr11 890 kr
maj 20362 432 062 kr6 080 kr−1 824 kr2 479 kr5 150 kr11 885 kr
jun 20362 429 583 kr6 074 kr−1 822 kr2 479 kr5 150 kr11 881 kr
jul 20362 427 104 kr6 068 kr−1 820 kr2 479 kr5 150 kr11 877 kr
aug 20362 424 625 kr6 062 kr−1 818 kr2 479 kr5 150 kr11 872 kr
sep 20362 422 146 kr6 055 kr−1 817 kr2 479 kr5 150 kr11 868 kr
okt 20362 419 667 kr6 049 kr−1 815 kr2 479 kr5 150 kr11 864 kr
nov 20362 417 187 kr6 043 kr−1 813 kr2 479 kr5 150 kr11 859 kr
dec 20362 414 708 kr6 037 kr−1 811 kr2 479 kr5 150 kr11 855 kr
jan 20372 412 229 kr6 031 kr−1 809 kr2 479 kr5 150 kr11 851 kr
feb 20372 409 750 kr6 024 kr−1 807 kr2 479 kr5 150 kr11 846 kr
mar 20372 407 271 kr6 018 kr−1 805 kr2 479 kr5 150 kr11 842 kr
apr 20372 404 792 kr6 012 kr−1 804 kr2 479 kr5 150 kr11 838 kr
maj 20372 402 312 kr6 006 kr−1 802 kr2 479 kr5 150 kr11 833 kr
jun 20372 399 833 kr6 000 kr−1 800 kr2 479 kr5 150 kr11 829 kr
jul 20372 397 354 kr5 993 kr−1 798 kr2 479 kr5 150 kr11 825 kr
aug 20372 394 875 kr5 987 kr−1 796 kr2 479 kr5 150 kr11 820 kr
sep 20372 392 396 kr5 981 kr−1 794 kr2 479 kr5 150 kr11 816 kr
okt 20372 389 917 kr5 975 kr−1 792 kr2 479 kr5 150 kr11 812 kr
nov 20372 387 437 kr5 969 kr−1 791 kr2 479 kr5 150 kr11 807 kr
dec 20372 384 958 kr5 962 kr−1 789 kr2 479 kr5 150 kr11 803 kr
jan 20382 382 479 kr5 956 kr−1 787 kr2 479 kr5 150 kr11 799 kr
feb 20382 380 000 kr5 950 kr−1 785 kr2 479 kr5 150 kr11 794 kr
mar 20382 377 521 kr5 944 kr−1 783 kr2 479 kr5 150 kr11 790 kr
apr 20382 375 042 kr5 938 kr−1 781 kr2 479 kr5 150 kr11 785 kr
maj 20382 372 562 kr5 931 kr−1 779 kr2 479 kr5 150 kr11 781 kr
jun 20382 370 083 kr5 925 kr−1 778 kr2 479 kr5 150 kr11 777 kr
jul 20382 367 604 kr5 919 kr−1 776 kr2 479 kr5 150 kr11 772 kr
aug 20382 365 125 kr5 913 kr−1 774 kr2 479 kr5 150 kr11 768 kr
sep 20382 362 646 kr5 907 kr−1 772 kr2 479 kr5 150 kr11 764 kr
okt 20382 360 167 kr5 900 kr−1 770 kr2 479 kr5 150 kr11 759 kr
nov 20382 357 687 kr5 894 kr−1 768 kr2 479 kr5 150 kr11 755 kr
dec 20382 355 208 kr5 888 kr−1 766 kr2 479 kr5 150 kr11 751 kr
jan 20392 352 729 kr5 882 kr−1 765 kr2 479 kr5 150 kr11 746 kr
feb 20392 350 250 kr5 876 kr−1 763 kr2 479 kr5 150 kr11 742 kr
mar 20392 347 771 kr5 869 kr−1 761 kr2 479 kr5 150 kr11 738 kr
apr 20392 345 292 kr5 863 kr−1 759 kr2 479 kr5 150 kr11 733 kr
maj 20392 342 812 kr5 857 kr−1 757 kr2 479 kr5 150 kr11 729 kr
jun 20392 340 333 kr5 851 kr−1 755 kr2 479 kr5 150 kr11 725 kr
jul 20392 337 854 kr5 845 kr−1 753 kr2 479 kr5 150 kr11 720 kr
aug 20392 335 375 kr5 838 kr−1 752 kr2 479 kr5 150 kr11 716 kr
sep 20392 332 896 kr5 832 kr−1 750 kr2 479 kr5 150 kr11 712 kr
okt 20392 330 417 kr5 826 kr−1 748 kr2 479 kr5 150 kr11 707 kr
nov 20392 327 937 kr5 820 kr−1 746 kr2 479 kr5 150 kr11 703 kr
dec 20392 325 458 kr5 814 kr−1 744 kr2 479 kr5 150 kr11 699 kr
jan 20402 322 979 kr5 807 kr−1 742 kr2 479 kr5 150 kr11 694 kr
feb 20402 320 500 kr5 801 kr−1 740 kr2 479 kr5 150 kr11 690 kr
mar 20402 318 021 kr5 795 kr−1 739 kr2 479 kr5 150 kr11 686 kr
apr 20402 315 542 kr5 789 kr−1 737 kr2 479 kr5 150 kr11 681 kr
maj 20402 313 062 kr5 783 kr−1 735 kr2 479 kr5 150 kr11 677 kr
jun 20402 310 583 kr5 776 kr−1 733 kr2 479 kr5 150 kr11 673 kr
jul 20402 308 104 kr5 770 kr−1 731 kr2 479 kr5 150 kr11 668 kr
aug 20402 305 625 kr5 764 kr−1 729 kr2 479 kr5 150 kr11 664 kr
sep 20402 303 146 kr5 758 kr−1 727 kr2 479 kr5 150 kr11 660 kr
okt 20402 300 667 kr5 752 kr−1 725 kr2 479 kr5 150 kr11 655 kr
nov 20402 298 187 kr5 745 kr−1 724 kr2 479 kr5 150 kr11 651 kr
dec 20402 295 708 kr5 739 kr−1 722 kr2 479 kr5 150 kr11 647 kr
jan 20412 293 229 kr5 733 kr−1 720 kr2 479 kr5 150 kr11 642 kr
feb 20412 290 750 kr5 727 kr−1 718 kr2 479 kr5 150 kr11 638 kr
mar 20412 288 271 kr5 721 kr−1 716 kr2 479 kr5 150 kr11 634 kr
apr 20412 285 792 kr5 714 kr−1 714 kr2 479 kr5 150 kr11 629 kr
maj 20412 283 312 kr5 708 kr−1 712 kr2 479 kr5 150 kr11 625 kr
jun 20412 280 833 kr5 702 kr−1 711 kr2 479 kr5 150 kr11 621 kr
jul 20412 278 354 kr5 696 kr−1 709 kr2 479 kr5 150 kr11 616 kr
aug 20412 275 875 kr5 690 kr−1 707 kr2 479 kr5 150 kr11 612 kr
sep 20412 273 396 kr5 683 kr−1 705 kr2 479 kr5 150 kr11 608 kr
okt 20412 270 917 kr5 677 kr−1 703 kr2 479 kr5 150 kr11 603 kr
nov 20412 268 437 kr5 671 kr−1 701 kr2 479 kr5 150 kr11 599 kr
dec 20412 265 958 kr5 665 kr−1 699 kr2 479 kr5 150 kr11 595 kr
jan 20422 263 479 kr5 659 kr−1 698 kr2 479 kr5 150 kr11 590 kr
feb 20422 261 000 kr5 652 kr−1 696 kr2 479 kr5 150 kr11 586 kr
mar 20422 258 521 kr5 646 kr−1 694 kr2 479 kr5 150 kr11 582 kr
apr 20422 256 042 kr5 640 kr−1 692 kr2 479 kr5 150 kr11 577 kr
maj 20422 253 562 kr5 634 kr−1 690 kr2 479 kr5 150 kr11 573 kr
jun 20422 251 083 kr5 628 kr−1 688 kr2 479 kr5 150 kr11 569 kr
jul 20422 248 604 kr5 622 kr−1 686 kr2 479 kr5 150 kr11 564 kr
aug 20422 246 125 kr5 615 kr−1 685 kr2 479 kr5 150 kr11 560 kr
sep 20422 243 646 kr5 609 kr−1 683 kr2 479 kr5 150 kr11 556 kr
okt 20422 241 167 kr5 603 kr−1 681 kr2 479 kr5 150 kr11 551 kr
nov 20422 238 687 kr5 597 kr−1 679 kr2 479 kr5 150 kr11 547 kr
dec 20422 236 208 kr5 591 kr−1 677 kr2 479 kr5 150 kr11 543 kr
jan 20432 233 729 kr5 584 kr−1 675 kr2 479 kr5 150 kr11 538 kr
feb 20432 231 250 kr5 578 kr−1 673 kr2 479 kr5 150 kr11 534 kr
mar 20432 228 771 kr5 572 kr−1 672 kr2 479 kr5 150 kr11 530 kr
apr 20432 226 292 kr5 566 kr−1 670 kr2 479 kr5 150 kr11 525 kr
maj 20432 223 812 kr5 560 kr−1 668 kr2 479 kr5 150 kr11 521 kr
jun 20432 221 333 kr5 553 kr−1 666 kr2 479 kr5 150 kr11 516 kr
jul 20432 218 854 kr5 547 kr−1 664 kr2 479 kr5 150 kr11 512 kr
aug 20432 216 375 kr5 541 kr−1 662 kr2 479 kr5 150 kr11 508 kr
sep 20432 213 896 kr5 535 kr−1 660 kr2 479 kr5 150 kr11 503 kr
okt 20432 211 417 kr5 529 kr−1 659 kr2 479 kr5 150 kr11 499 kr
nov 20432 208 937 kr5 522 kr−1 657 kr2 479 kr5 150 kr11 495 kr
dec 20432 206 458 kr5 516 kr−1 655 kr2 479 kr5 150 kr11 490 kr
jan 20442 203 979 kr5 510 kr−1 653 kr2 479 kr5 150 kr11 486 kr
feb 20442 201 500 kr5 504 kr−1 651 kr2 479 kr5 150 kr11 482 kr
mar 20442 199 021 kr5 498 kr−1 649 kr2 479 kr5 150 kr11 477 kr
apr 20442 196 542 kr5 491 kr−1 647 kr2 479 kr5 150 kr11 473 kr
maj 20442 194 062 kr5 485 kr−1 646 kr2 479 kr5 150 kr11 469 kr
jun 20442 191 583 kr5 479 kr−1 644 kr2 479 kr5 150 kr11 464 kr
jul 20442 189 104 kr5 473 kr−1 642 kr2 479 kr5 150 kr11 460 kr
aug 20442 186 625 kr5 467 kr−1 640 kr2 479 kr5 150 kr11 456 kr
sep 20442 184 146 kr5 460 kr−1 638 kr2 479 kr5 150 kr11 451 kr
okt 20442 181 667 kr5 454 kr−1 636 kr2 479 kr5 150 kr11 447 kr
nov 20442 179 188 kr5 448 kr−1 634 kr2 479 kr5 150 kr11 443 kr
dec 20442 176 708 kr5 442 kr−1 633 kr2 479 kr5 150 kr11 438 kr
jan 20452 174 229 kr5 436 kr−1 631 kr2 479 kr5 150 kr11 434 kr
feb 20452 171 750 kr5 429 kr−1 629 kr2 479 kr5 150 kr11 430 kr
mar 20452 169 271 kr5 423 kr−1 627 kr2 479 kr5 150 kr11 425 kr
apr 20452 166 792 kr5 417 kr−1 625 kr2 479 kr5 150 kr11 421 kr
maj 20452 164 313 kr5 411 kr−1 623 kr2 479 kr5 150 kr11 417 kr
jun 20452 161 833 kr5 405 kr−1 621 kr2 479 kr5 150 kr11 412 kr
jul 20452 159 354 kr5 398 kr−1 620 kr2 479 kr5 150 kr11 408 kr
aug 20452 156 875 kr5 392 kr−1 618 kr2 479 kr5 150 kr11 404 kr
sep 20452 154 396 kr5 386 kr−1 616 kr2 479 kr5 150 kr11 399 kr
okt 20452 151 917 kr5 380 kr−1 614 kr2 479 kr5 150 kr11 395 kr
nov 20452 149 438 kr5 374 kr−1 612 kr2 479 kr5 150 kr11 391 kr
dec 20452 146 958 kr5 367 kr−1 610 kr2 479 kr5 150 kr11 386 kr
jan 20462 144 479 kr5 361 kr−1 608 kr2 479 kr5 150 kr11 382 kr
feb 20462 142 000 kr5 355 kr−1 607 kr2 479 kr5 150 kr11 378 kr
mar 20462 139 521 kr5 349 kr−1 605 kr2 479 kr5 150 kr11 373 kr
apr 20462 137 042 kr5 343 kr−1 603 kr2 479 kr5 150 kr11 369 kr
maj 20462 134 563 kr5 336 kr−1 601 kr2 479 kr5 150 kr11 365 kr
jun 20462 132 083 kr5 330 kr−1 599 kr2 479 kr5 150 kr11 360 kr
jul 20462 129 604 kr5 324 kr−1 597 kr2 479 kr5 150 kr11 356 kr
aug 20462 127 125 kr5 318 kr−1 595 kr2 479 kr5 150 kr11 352 kr
sep 20462 124 646 kr5 312 kr−1 593 kr2 479 kr5 150 kr11 347 kr
okt 20462 122 167 kr5 305 kr−1 592 kr2 479 kr5 150 kr11 343 kr
nov 20462 119 688 kr5 299 kr−1 590 kr2 479 kr5 150 kr11 339 kr
dec 20462 117 208 kr5 293 kr−1 588 kr2 479 kr5 150 kr11 334 kr
jan 20472 114 729 kr5 287 kr−1 586 kr2 479 kr5 150 kr11 330 kr
feb 20472 112 250 kr5 281 kr−1 584 kr2 479 kr5 150 kr11 326 kr
mar 20472 109 771 kr5 274 kr−1 582 kr2 479 kr5 150 kr11 321 kr
apr 20472 107 292 kr5 268 kr−1 580 kr2 479 kr5 150 kr11 317 kr
maj 20472 104 813 kr5 262 kr−1 579 kr2 479 kr5 150 kr11 313 kr
jun 20472 102 333 kr5 256 kr−1 577 kr2 479 kr5 150 kr11 308 kr
jul 20472 099 854 kr5 250 kr−1 575 kr2 479 kr5 150 kr11 304 kr
aug 20472 097 375 kr5 243 kr−1 573 kr2 479 kr5 150 kr11 300 kr
sep 20472 094 896 kr5 237 kr−1 571 kr2 479 kr5 150 kr11 295 kr
okt 20472 092 417 kr5 231 kr−1 569 kr2 479 kr5 150 kr11 291 kr
nov 20472 089 938 kr5 225 kr−1 567 kr2 479 kr5 150 kr11 287 kr
dec 20472 087 458 kr5 219 kr−1 566 kr2 479 kr5 150 kr11 282 kr
jan 20482 084 979 kr5 212 kr−1 564 kr2 479 kr5 150 kr11 278 kr
feb 20482 082 500 kr5 206 kr−1 562 kr2 479 kr5 150 kr11 274 kr
mar 20482 080 021 kr5 200 kr−1 560 kr2 479 kr5 150 kr11 269 kr
apr 20482 077 542 kr5 194 kr−1 558 kr2 479 kr5 150 kr11 265 kr
maj 20482 075 063 kr5 188 kr−1 556 kr2 479 kr5 150 kr11 261 kr
jun 20482 072 583 kr5 181 kr−1 554 kr2 479 kr5 150 kr11 256 kr
jul 20482 070 104 kr5 175 kr−1 553 kr2 479 kr5 150 kr11 252 kr
aug 20482 067 625 kr5 169 kr−1 551 kr2 479 kr5 150 kr11 248 kr
sep 20482 065 146 kr5 163 kr−1 549 kr2 479 kr5 150 kr11 243 kr
okt 20482 062 667 kr5 157 kr−1 547 kr2 479 kr5 150 kr11 239 kr
nov 20482 060 188 kr5 150 kr−1 545 kr2 479 kr5 150 kr11 234 kr
dec 20482 057 708 kr5 144 kr−1 543 kr2 479 kr5 150 kr11 230 kr
jan 20492 055 229 kr5 138 kr−1 541 kr2 479 kr5 150 kr11 226 kr
feb 20492 052 750 kr5 132 kr−1 540 kr2 479 kr5 150 kr11 221 kr
mar 20492 050 271 kr5 126 kr−1 538 kr2 479 kr5 150 kr11 217 kr
apr 20492 047 792 kr5 119 kr−1 536 kr2 479 kr5 150 kr11 213 kr
maj 20492 045 313 kr5 113 kr−1 534 kr2 479 kr5 150 kr11 208 kr
jun 20492 042 833 kr5 107 kr−1 532 kr2 479 kr5 150 kr11 204 kr
jul 20492 040 354 kr5 101 kr−1 530 kr2 479 kr5 150 kr11 200 kr
aug 20492 037 875 kr5 095 kr−1 528 kr2 479 kr5 150 kr11 195 kr
sep 20492 035 396 kr5 088 kr−1 527 kr2 479 kr5 150 kr11 191 kr
okt 20492 032 917 kr5 082 kr−1 525 kr2 479 kr5 150 kr11 187 kr
nov 20492 030 438 kr5 076 kr−1 523 kr2 479 kr5 150 kr11 182 kr
dec 20492 027 958 kr5 070 kr−1 521 kr2 479 kr5 150 kr11 178 kr
jan 20502 025 479 kr5 064 kr−1 519 kr2 479 kr5 150 kr11 174 kr
feb 20502 023 000 kr5 058 kr−1 517 kr2 479 kr5 150 kr11 169 kr
mar 20502 020 521 kr5 051 kr−1 515 kr2 479 kr5 150 kr11 165 kr
apr 20502 018 042 kr5 045 kr−1 514 kr2 479 kr5 150 kr11 161 kr
maj 20502 015 563 kr5 039 kr−1 512 kr2 479 kr5 150 kr11 156 kr
jun 20502 013 083 kr5 033 kr−1 510 kr2 479 kr5 150 kr11 152 kr
jul 20502 010 604 kr5 027 kr−1 508 kr2 479 kr5 150 kr11 148 kr
aug 20502 008 125 kr5 020 kr−1 506 kr2 479 kr5 150 kr11 143 kr
sep 20502 005 646 kr5 014 kr−1 504 kr2 479 kr5 150 kr11 139 kr
okt 20502 003 167 kr5 008 kr−1 502 kr2 479 kr5 150 kr11 135 kr
nov 20502 000 688 kr5 002 kr−1 501 kr2 479 kr5 150 kr11 130 kr
dec 20501 998 208 kr4 996 kr−1 499 kr2 479 kr5 150 kr11 126 kr
jan 20511 995 729 kr4 989 kr−1 497 kr2 479 kr5 150 kr11 122 kr
feb 20511 993 250 kr4 983 kr−1 495 kr2 479 kr5 150 kr11 117 kr
mar 20511 990 771 kr4 977 kr−1 493 kr2 479 kr5 150 kr11 113 kr
apr 20511 988 292 kr4 971 kr−1 491 kr2 479 kr5 150 kr11 109 kr
maj 20511 985 813 kr4 965 kr−1 489 kr2 479 kr5 150 kr11 104 kr
jun 20511 983 333 kr4 958 kr−1 488 kr2 479 kr5 150 kr11 100 kr
