Bolånekalkylator: vad kostar bostaden i månaden?
Fyll i priset, din kontantinsats, räntan och vad det kostar att bo i bostaden. Du ser vad du betalar varje månad efter ränteavdraget, hur mycket av det som är amortering och hur kostnaden förändras månad för månad. Gratis, med 2026 års regler, och inget du fyller i sparas.
Kostnad per månad
Att betala första månaden
15 315 kr
7 657 kr var när ni är två
- Ränta
- 7 438 kr
- Ränteavdrag
- −2 231 kr
- Ränta efter avdrag
- 5 206 kr
- Amortering
- 4 958 kr
- Driftkostnader
- 5 150 kr
- Månadsavgift4 500 kr
- El400 kr
- Hemförsäkring250 kr
- Att betala
- 15 315 kr
Utan amorteringen kostar boendet 10 356 kr i månaden. Amorteringen är ett sparande. Den betalar av lånet, så pengarna blir ditt eget kapital i bostaden.
- Lån
- 2 975 000 kr
- Belåningsgrad
- 85 %
- Amorteringskrav
- 2 % per år
- Om 8 år och 10 månader är lånet under 70 % av priset, och kravet sjunker till 1 % per år, 2 479 kr i månaden.
- Efter 10 år är lånet 2 414 708 kr, och 560 292 kr är avbetalt.
- Varje procentenhet högre ränta kostar ungefär 1 735 kr mer i månaden, efter avdraget.
Om räntan stiger
| Ränta | Att betala per månad | Mer än nu |
|---|---|---|
| 4 % | 17 050 kr | +1 735 kr |
| 5 % | 18 785 kr | +3 471 kr |
| 6 % | 20 521 kr | +5 206 kr |
Per månad, år för år
Månad för månad (30 år)
| Månad | Lån | Ränta | Avdrag | Amortering | Driftkostnader | Att betala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 2026 | 2 975 000 kr | 7 438 kr | −2 231 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 315 kr |
| jan 2027 | 2 970 042 kr | 7 425 kr | −2 228 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 306 kr |
| feb 2027 | 2 965 083 kr | 7 413 kr | −2 224 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 297 kr |
| mar 2027 | 2 960 125 kr | 7 400 kr | −2 220 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 289 kr |
| apr 2027 | 2 955 167 kr | 7 388 kr | −2 216 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 280 kr |
| maj 2027 | 2 950 208 kr | 7 376 kr | −2 213 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 271 kr |
| jun 2027 | 2 945 250 kr | 7 363 kr | −2 209 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 263 kr |
| jul 2027 | 2 940 292 kr | 7 351 kr | −2 205 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 254 kr |
| aug 2027 | 2 935 333 kr | 7 338 kr | −2 201 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 245 kr |
| sep 2027 | 2 930 375 kr | 7 326 kr | −2 198 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 236 kr |
| okt 2027 | 2 925 417 kr | 7 314 kr | −2 194 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 228 kr |
| nov 2027 | 2 920 458 kr | 7 301 kr | −2 190 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 219 kr |
| dec 2027 | 2 915 500 kr | 7 289 kr | −2 187 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 210 kr |
| jan 2028 | 2 910 542 kr | 7 276 kr | −2 183 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 202 kr |
| feb 2028 | 2 905 583 kr | 7 264 kr | −2 179 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 193 kr |
| mar 2028 | 2 900 625 kr | 7 252 kr | −2 175 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 184 kr |
| apr 2028 | 2 895 667 kr | 7 239 kr | −2 172 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 176 kr |
| maj 2028 | 2 890 708 kr | 7 227 kr | −2 168 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 167 kr |
| jun 2028 | 2 885 750 kr | 7 214 kr | −2 164 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 158 kr |
| jul 2028 | 2 880 792 kr | 7 202 kr | −2 161 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 150 kr |
| aug 2028 | 2 875 833 kr | 7 190 kr | −2 157 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 141 kr |
| sep 2028 | 2 870 875 kr | 7 177 kr | −2 153 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 132 kr |
| okt 2028 | 2 865 917 kr | 7 165 kr | −2 149 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 124 kr |
| nov 2028 | 2 860 958 kr | 7 152 kr | −2 146 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 115 kr |
| dec 2028 | 2 856 000 kr | 7 140 kr | −2 142 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 106 kr |
| jan 2029 | 2 851 042 kr | 7 128 kr | −2 138 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 098 kr |
| feb 2029 | 2 846 083 kr | 7 115 kr | −2 135 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 089 kr |
| mar 2029 | 2 841 125 kr | 7 103 kr | −2 131 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 080 kr |
| apr 2029 | 2 836 167 kr | 7 090 kr | −2 127 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 072 kr |
| maj 2029 | 2 831 208 kr | 7 078 kr | −2 123 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 063 kr |
| jun 2029 | 2 826 250 kr | 7 066 kr | −2 120 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 054 kr |
| jul 2029 | 2 821 292 kr | 7 053 kr | −2 116 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 046 kr |
| aug 2029 | 2 816 333 kr | 7 041 kr | −2 112 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 037 kr |
| sep 2029 | 2 811 375 kr | 7 028 kr | −2 109 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 028 kr |
| okt 2029 | 2 806 417 kr | 7 016 kr | −2 105 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 020 kr |
| nov 2029 | 2 801 458 kr | 7 004 kr | −2 101 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 011 kr |
| dec 2029 | 2 796 500 kr | 6 991 kr | −2 097 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 002 kr |
| jan 2030 | 2 791 542 kr | 6 979 kr | −2 094 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 994 kr |
| feb 2030 | 2 786 583 kr | 6 966 kr | −2 090 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 985 kr |
| mar 2030 | 2 781 625 kr | 6 954 kr | −2 086 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 976 kr |
| apr 2030 | 2 776 667 kr | 6 942 kr | −2 082 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 967 kr |
| maj 2030 | 2 771 708 kr | 6 929 kr | −2 079 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 959 kr |
| jun 2030 | 2 766 750 kr | 6 917 kr | −2 075 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 950 kr |
| jul 2030 | 2 761 792 kr | 6 904 kr | −2 071 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 941 kr |
| aug 2030 | 2 756 833 kr | 6 892 kr | −2 068 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 933 kr |
| sep 2030 | 2 751 875 kr | 6 880 kr | −2 064 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 924 kr |
| okt 2030 | 2 746 917 kr | 6 867 kr | −2 060 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 915 kr |
| nov 2030 | 2 741 958 kr | 6 855 kr | −2 056 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 907 kr |
| dec 2030 | 2 737 000 kr | 6 842 kr | −2 053 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 898 kr |
| jan 2031 | 2 732 042 kr | 6 830 kr | −2 049 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 889 kr |
| feb 2031 | 2 727 083 kr | 6 818 kr | −2 045 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 881 kr |
| mar 2031 | 2 722 125 kr | 6 805 kr | −2 042 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 872 kr |
| apr 2031 | 2 717 167 kr | 6 793 kr | −2 038 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 863 kr |
| maj 2031 | 2 712 208 kr | 6 781 kr | −2 034 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 855 kr |
| jun 2031 | 2 707 250 kr | 6 768 kr | −2 030 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 846 kr |
| jul 2031 | 2 702 292 kr | 6 756 kr | −2 027 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 837 kr |
| aug 2031 | 2 697 333 kr | 6 743 kr | −2 023 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 829 kr |
| sep 2031 | 2 692 375 kr | 6 731 kr | −2 019 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 820 kr |
| okt 2031 | 2 687 417 kr | 6 719 kr | −2 016 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 811 kr |
| nov 2031 | 2 682 458 kr | 6 706 kr | −2 012 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 803 kr |
| dec 2031 | 2 677 500 kr | 6 694 kr | −2 008 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 794 kr |
| jan 2032 | 2 672 542 kr | 6 681 kr | −2 004 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 785 kr |
| feb 2032 | 2 667 583 kr | 6 669 kr | −2 001 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 777 kr |
| mar 2032 | 2 662 625 kr | 6 657 kr | −1 997 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 768 kr |
| apr 2032 | 2 657 667 kr | 6 644 kr | −1 993 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 759 kr |
| maj 2032 | 2 652 708 kr | 6 632 kr | −1 990 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 751 kr |
| jun 2032 | 2 647 750 kr | 6 619 kr | −1 986 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 742 kr |
| jul 2032 | 2 642 792 kr | 6 607 kr | −1 982 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 733 kr |
| aug 2032 | 2 637 833 kr | 6 595 kr | −1 978 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 725 kr |
| sep 2032 | 2 632 875 kr | 6 582 kr | −1 975 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 716 kr |
| okt 2032 | 2 627 917 kr | 6 570 kr | −1 971 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 707 kr |
| nov 2032 | 2 622 958 kr | 6 557 kr | −1 967 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 699 kr |
| dec 2032 | 2 618 000 kr | 6 545 kr | −1 963 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 690 kr |
| jan 2033 | 2 613 042 kr | 6 533 kr | −1 960 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 681 kr |
| feb 2033 | 2 608 083 kr | 6 520 kr | −1 956 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 672 kr |
| mar 2033 | 2 603 125 kr | 6 508 kr | −1 952 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 664 kr |
| apr 2033 | 2 598 167 kr | 6 495 kr | −1 949 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 655 kr |
| maj 2033 | 2 593 208 kr | 6 483 kr | −1 945 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 646 kr |
| jun 2033 | 2 588 250 kr | 6 471 kr | −1 941 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 638 kr |
| jul 2033 | 2 583 292 kr | 6 458 kr | −1 937 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 629 kr |
| aug 2033 | 2 578 333 kr | 6 446 kr | −1 934 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 620 kr |
| sep 2033 | 2 573 375 kr | 6 433 kr | −1 930 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 612 kr |
| okt 2033 | 2 568 417 kr | 6 421 kr | −1 926 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 603 kr |
| nov 2033 | 2 563 458 kr | 6 409 kr | −1 923 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 594 kr |
| dec 2033 | 2 558 500 kr | 6 396 kr | −1 919 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 586 kr |
| jan 2034 | 2 553 542 kr | 6 384 kr | −1 915 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 577 kr |
| feb 2034 | 2 548 583 kr | 6 371 kr | −1 911 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 568 kr |
| mar 2034 | 2 543 625 kr | 6 359 kr | −1 908 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 560 kr |
| apr 2034 | 2 538 667 kr | 6 347 kr | −1 904 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 551 kr |
| maj 2034 | 2 533 708 kr | 6 334 kr | −1 900 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 542 kr |
| jun 2034 | 2 528 750 kr | 6 322 kr | −1 897 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 534 kr |
| jul 2034 | 2 523 792 kr | 6 309 kr | −1 893 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 525 kr |
| aug 2034 | 2 518 833 kr | 6 297 kr | −1 889 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 516 kr |
| sep 2034 | 2 513 875 kr | 6 285 kr | −1 885 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 508 kr |
| okt 2034 | 2 508 917 kr | 6 272 kr | −1 882 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 499 kr |
| nov 2034 | 2 503 958 kr | 6 260 kr | −1 878 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 490 kr |
| dec 2034 | 2 499 000 kr | 6 247 kr | −1 874 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 482 kr |
| jan 2035 | 2 494 042 kr | 6 235 kr | −1 871 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 473 kr |
| feb 2035 | 2 489 083 kr | 6 223 kr | −1 867 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 464 kr |
| mar 2035 | 2 484 125 kr | 6 210 kr | −1 863 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 456 kr |
| apr 2035 | 2 479 167 kr | 6 198 kr | −1 859 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 447 kr |
| maj 2035 | 2 474 208 kr | 6 186 kr | −1 856 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 438 kr |
| jun 2035 | 2 469 250 kr | 6 173 kr | −1 852 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 430 kr |
| jul 2035 | 2 464 292 kr | 6 161 kr | −1 848 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 421 kr |
| aug 2035 | 2 459 333 kr | 6 148 kr | −1 844 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 412 kr |
| sep 2035 | 2 454 375 kr | 6 136 kr | −1 841 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 403 kr |
| okt 2035 | 2 449 417 kr | 6 124 kr | −1 837 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 916 kr |
| nov 2035 | 2 446 937 kr | 6 117 kr | −1 835 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 911 kr |
| dec 2035 | 2 444 458 kr | 6 111 kr | −1 833 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 907 kr |
| jan 2036 | 2 441 979 kr | 6 105 kr | −1 831 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 903 kr |
| feb 2036 | 2 439 500 kr | 6 099 kr | −1 830 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 898 kr |
| mar 2036 | 2 437 021 kr | 6 093 kr | −1 828 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 894 kr |
| apr 2036 | 2 434 542 kr | 6 086 kr | −1 826 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 890 kr |
| maj 2036 | 2 432 062 kr | 6 080 kr | −1 824 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 885 kr |
| jun 2036 | 2 429 583 kr | 6 074 kr | −1 822 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 881 kr |
| jul 2036 | 2 427 104 kr | 6 068 kr | −1 820 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 877 kr |
| aug 2036 | 2 424 625 kr | 6 062 kr | −1 818 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 872 kr |
| sep 2036 | 2 422 146 kr | 6 055 kr | −1 817 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 868 kr |
| okt 2036 | 2 419 667 kr | 6 049 kr | −1 815 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 864 kr |
| nov 2036 | 2 417 187 kr | 6 043 kr | −1 813 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 859 kr |
| dec 2036 | 2 414 708 kr | 6 037 kr | −1 811 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 855 kr |
| jan 2037 | 2 412 229 kr | 6 031 kr | −1 809 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 851 kr |
| feb 2037 | 2 409 750 kr | 6 024 kr | −1 807 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 846 kr |
| mar 2037 | 2 407 271 kr | 6 018 kr | −1 805 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 842 kr |
| apr 2037 | 2 404 792 kr | 6 012 kr | −1 804 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 838 kr |
| maj 2037 | 2 402 312 kr | 6 006 kr | −1 802 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 833 kr |
| jun 2037 | 2 399 833 kr | 6 000 kr | −1 800 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 829 kr |
| jul 2037 | 2 397 354 kr | 5 993 kr | −1 798 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 825 kr |
| aug 2037 | 2 394 875 kr | 5 987 kr | −1 796 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 820 kr |
| sep 2037 | 2 392 396 kr | 5 981 kr | −1 794 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 816 kr |
| okt 2037 | 2 389 917 kr | 5 975 kr | −1 792 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 812 kr |
| nov 2037 | 2 387 437 kr | 5 969 kr | −1 791 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 807 kr |
| dec 2037 | 2 384 958 kr | 5 962 kr | −1 789 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 803 kr |
| jan 2038 | 2 382 479 kr | 5 956 kr | −1 787 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 799 kr |
| feb 2038 | 2 380 000 kr | 5 950 kr | −1 785 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 794 kr |
| mar 2038 | 2 377 521 kr | 5 944 kr | −1 783 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 790 kr |
| apr 2038 | 2 375 042 kr | 5 938 kr | −1 781 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 785 kr |
| maj 2038 | 2 372 562 kr | 5 931 kr | −1 779 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 781 kr |
| jun 2038 | 2 370 083 kr | 5 925 kr | −1 778 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 777 kr |
| jul 2038 | 2 367 604 kr | 5 919 kr | −1 776 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 772 kr |
| aug 2038 | 2 365 125 kr | 5 913 kr | −1 774 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 768 kr |
| sep 2038 | 2 362 646 kr | 5 907 kr | −1 772 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 764 kr |
| okt 2038 | 2 360 167 kr | 5 900 kr | −1 770 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 759 kr |
| nov 2038 | 2 357 687 kr | 5 894 kr | −1 768 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 755 kr |
| dec 2038 | 2 355 208 kr | 5 888 kr | −1 766 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 751 kr |
| jan 2039 | 2 352 729 kr | 5 882 kr | −1 765 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 746 kr |
| feb 2039 | 2 350 250 kr | 5 876 kr | −1 763 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 742 kr |
| mar 2039 | 2 347 771 kr | 5 869 kr | −1 761 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 738 kr |
| apr 2039 | 2 345 292 kr | 5 863 kr | −1 759 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 733 kr |
| maj 2039 | 2 342 812 kr | 5 857 kr | −1 757 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 729 kr |
| jun 2039 | 2 340 333 kr | 5 851 kr | −1 755 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 725 kr |
| jul 2039 | 2 337 854 kr | 5 845 kr | −1 753 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 720 kr |
| aug 2039 | 2 335 375 kr | 5 838 kr | −1 752 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 716 kr |
| sep 2039 | 2 332 896 kr | 5 832 kr | −1 750 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 712 kr |
| okt 2039 | 2 330 417 kr | 5 826 kr | −1 748 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 707 kr |
| nov 2039 | 2 327 937 kr | 5 820 kr | −1 746 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 703 kr |
| dec 2039 | 2 325 458 kr | 5 814 kr | −1 744 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 699 kr |
| jan 2040 | 2 322 979 kr | 5 807 kr | −1 742 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 694 kr |
| feb 2040 | 2 320 500 kr | 5 801 kr | −1 740 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 690 kr |
| mar 2040 | 2 318 021 kr | 5 795 kr | −1 739 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 686 kr |
| apr 2040 | 2 315 542 kr | 5 789 kr | −1 737 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 681 kr |
| maj 2040 | 2 313 062 kr | 5 783 kr | −1 735 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 677 kr |
| jun 2040 | 2 310 583 kr | 5 776 kr | −1 733 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 673 kr |
| jul 2040 | 2 308 104 kr | 5 770 kr | −1 731 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 668 kr |
| aug 2040 | 2 305 625 kr | 5 764 kr | −1 729 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 664 kr |
| sep 2040 | 2 303 146 kr | 5 758 kr | −1 727 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 660 kr |
| okt 2040 | 2 300 667 kr | 5 752 kr | −1 725 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 655 kr |
| nov 2040 | 2 298 187 kr | 5 745 kr | −1 724 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 651 kr |
| dec 2040 | 2 295 708 kr | 5 739 kr | −1 722 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 647 kr |
| jan 2041 | 2 293 229 kr | 5 733 kr | −1 720 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 642 kr |
| feb 2041 | 2 290 750 kr | 5 727 kr | −1 718 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 638 kr |
| mar 2041 | 2 288 271 kr | 5 721 kr | −1 716 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 634 kr |
| apr 2041 | 2 285 792 kr | 5 714 kr | −1 714 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 629 kr |
| maj 2041 | 2 283 312 kr | 5 708 kr | −1 712 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 625 kr |
| jun 2041 | 2 280 833 kr | 5 702 kr | −1 711 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 621 kr |
| jul 2041 | 2 278 354 kr | 5 696 kr | −1 709 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 616 kr |
| aug 2041 | 2 275 875 kr | 5 690 kr | −1 707 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 612 kr |
| sep 2041 | 2 273 396 kr | 5 683 kr | −1 705 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 608 kr |
| okt 2041 | 2 270 917 kr | 5 677 kr | −1 703 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 603 kr |
| nov 2041 | 2 268 437 kr | 5 671 kr | −1 701 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 599 kr |
| dec 2041 | 2 265 958 kr | 5 665 kr | −1 699 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 595 kr |
| jan 2042 | 2 263 479 kr | 5 659 kr | −1 698 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 590 kr |
| feb 2042 | 2 261 000 kr | 5 652 kr | −1 696 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 586 kr |
| mar 2042 | 2 258 521 kr | 5 646 kr | −1 694 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 582 kr |
| apr 2042 | 2 256 042 kr | 5 640 kr | −1 692 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 577 kr |
| maj 2042 | 2 253 562 kr | 5 634 kr | −1 690 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 573 kr |
| jun 2042 | 2 251 083 kr | 5 628 kr | −1 688 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 569 kr |
| jul 2042 | 2 248 604 kr | 5 622 kr | −1 686 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 564 kr |
| aug 2042 | 2 246 125 kr | 5 615 kr | −1 685 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 560 kr |
| sep 2042 | 2 243 646 kr | 5 609 kr | −1 683 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 556 kr |
| okt 2042 | 2 241 167 kr | 5 603 kr | −1 681 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 551 kr |
| nov 2042 | 2 238 687 kr | 5 597 kr | −1 679 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 547 kr |
| dec 2042 | 2 236 208 kr | 5 591 kr | −1 677 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 543 kr |
| jan 2043 | 2 233 729 kr | 5 584 kr | −1 675 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 538 kr |
| feb 2043 | 2 231 250 kr | 5 578 kr | −1 673 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 534 kr |
| mar 2043 | 2 228 771 kr | 5 572 kr | −1 672 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 530 kr |
| apr 2043 | 2 226 292 kr | 5 566 kr | −1 670 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 525 kr |
| maj 2043 | 2 223 812 kr | 5 560 kr | −1 668 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 521 kr |
| jun 2043 | 2 221 333 kr | 5 553 kr | −1 666 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 516 kr |
| jul 2043 | 2 218 854 kr | 5 547 kr | −1 664 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 512 kr |
| aug 2043 | 2 216 375 kr | 5 541 kr | −1 662 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 508 kr |
| sep 2043 | 2 213 896 kr | 5 535 kr | −1 660 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 503 kr |
| okt 2043 | 2 211 417 kr | 5 529 kr | −1 659 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 499 kr |
| nov 2043 | 2 208 937 kr | 5 522 kr | −1 657 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 495 kr |
| dec 2043 | 2 206 458 kr | 5 516 kr | −1 655 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 490 kr |
| jan 2044 | 2 203 979 kr | 5 510 kr | −1 653 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 486 kr |
| feb 2044 | 2 201 500 kr | 5 504 kr | −1 651 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 482 kr |
| mar 2044 | 2 199 021 kr | 5 498 kr | −1 649 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 477 kr |
| apr 2044 | 2 196 542 kr | 5 491 kr | −1 647 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 473 kr |
| maj 2044 | 2 194 062 kr | 5 485 kr | −1 646 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 469 kr |
| jun 2044 | 2 191 583 kr | 5 479 kr | −1 644 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 464 kr |
| jul 2044 | 2 189 104 kr | 5 473 kr | −1 642 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 460 kr |
| aug 2044 | 2 186 625 kr | 5 467 kr | −1 640 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 456 kr |
| sep 2044 | 2 184 146 kr | 5 460 kr | −1 638 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 451 kr |
| okt 2044 | 2 181 667 kr | 5 454 kr | −1 636 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 447 kr |
| nov 2044 | 2 179 188 kr | 5 448 kr | −1 634 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 443 kr |
| dec 2044 | 2 176 708 kr | 5 442 kr | −1 633 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 438 kr |
| jan 2045 | 2 174 229 kr | 5 436 kr | −1 631 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 434 kr |
| feb 2045 | 2 171 750 kr | 5 429 kr | −1 629 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 430 kr |
| mar 2045 | 2 169 271 kr | 5 423 kr | −1 627 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 425 kr |
| apr 2045 | 2 166 792 kr | 5 417 kr | −1 625 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 421 kr |
| maj 2045 | 2 164 313 kr | 5 411 kr | −1 623 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 417 kr |
| jun 2045 | 2 161 833 kr | 5 405 kr | −1 621 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 412 kr |
