Mortgage calculator: what will the home cost each month?
Enter the price, your down payment, the interest rate and what it costs to run the home. You see what you pay each month after the interest deduction, how much of it is amortization, and how the cost changes month by month. Free, with the 2026 rules, and nothing you enter is saved.
Cost per month
To pay the first month
15 315 kr
7 657 kr each when you are two
- Interest
- 7 438 kr
- Interest deduction
- −2 231 kr
- Interest after the deduction
- 5 206 kr
- Amortization
- 4 958 kr
- Running costs
- 5 150 kr
- Monthly fee4 500 kr
- Electricity400 kr
- Home insurance250 kr
- To pay
- 15 315 kr
Living there costs 10 356 kr a month without the amortization. The amortization is a saving: it pays down the loan, so the money becomes your own equity in the home.
- Loan
- 2 975 000 kr
- Loan-to-value
- 85 %
- Amortization requirement
- 2 % a year
- In 8 years and 10 months the loan is below 70 % of the price and the requirement drops to 1 % a year, 2 479 kr a month.
- After 10 years the loan is 2 414 708 kr and 560 292 kr has been paid off.
- Every percentage point of interest costs about 1 735 kr more a month, after the deduction.
If the rate rises
| Rate | To pay per month | More than now |
|---|---|---|
| 4 % | 17 050 kr | +1 735 kr |
| 5 % | 18 785 kr | +3 471 kr |
| 6 % | 20 521 kr | +5 206 kr |
Per month, year by year
Month by month (30 years)
| Month | Loan | Interest | Deduction | Amortization | Running costs | To pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 2 975 000 kr | 7 438 kr | −2 231 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 315 kr |
| Jan 2027 | 2 970 042 kr | 7 425 kr | −2 228 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 306 kr |
| Feb 2027 | 2 965 083 kr | 7 413 kr | −2 224 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 297 kr |
| Mar 2027 | 2 960 125 kr | 7 400 kr | −2 220 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 289 kr |
| Apr 2027 | 2 955 167 kr | 7 388 kr | −2 216 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 280 kr |
| May 2027 | 2 950 208 kr | 7 376 kr | −2 213 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 271 kr |
| Jun 2027 | 2 945 250 kr | 7 363 kr | −2 209 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 263 kr |
| Jul 2027 | 2 940 292 kr | 7 351 kr | −2 205 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 254 kr |
| Aug 2027 | 2 935 333 kr | 7 338 kr | −2 201 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 245 kr |
| Sep 2027 | 2 930 375 kr | 7 326 kr | −2 198 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 236 kr |
| Oct 2027 | 2 925 417 kr | 7 314 kr | −2 194 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 228 kr |
| Nov 2027 | 2 920 458 kr | 7 301 kr | −2 190 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 219 kr |
| Dec 2027 | 2 915 500 kr | 7 289 kr | −2 187 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 210 kr |
| Jan 2028 | 2 910 542 kr | 7 276 kr | −2 183 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 202 kr |
| Feb 2028 | 2 905 583 kr | 7 264 kr | −2 179 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 193 kr |
| Mar 2028 | 2 900 625 kr | 7 252 kr | −2 175 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 184 kr |
| Apr 2028 | 2 895 667 kr | 7 239 kr | −2 172 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 176 kr |
| May 2028 | 2 890 708 kr | 7 227 kr | −2 168 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 167 kr |
| Jun 2028 | 2 885 750 kr | 7 214 kr | −2 164 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 158 kr |
| Jul 2028 | 2 880 792 kr | 7 202 kr | −2 161 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 150 kr |
| Aug 2028 | 2 875 833 kr | 7 190 kr | −2 157 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 141 kr |
| Sep 2028 | 2 870 875 kr | 7 177 kr | −2 153 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 132 kr |
| Oct 2028 | 2 865 917 kr | 7 165 kr | −2 149 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 124 kr |
| Nov 2028 | 2 860 958 kr | 7 152 kr | −2 146 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 115 kr |
| Dec 2028 | 2 856 000 kr | 7 140 kr | −2 142 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 106 kr |
| Jan 2029 | 2 851 042 kr | 7 128 kr | −2 138 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 098 kr |
| Feb 2029 | 2 846 083 kr | 7 115 kr | −2 135 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 089 kr |
| Mar 2029 | 2 841 125 kr | 7 103 kr | −2 131 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 080 kr |
| Apr 2029 | 2 836 167 kr | 7 090 kr | −2 127 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 072 kr |
| May 2029 | 2 831 208 kr | 7 078 kr | −2 123 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 063 kr |
| Jun 2029 | 2 826 250 kr | 7 066 kr | −2 120 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 054 kr |
| Jul 2029 | 2 821 292 kr | 7 053 kr | −2 116 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 046 kr |
| Aug 2029 | 2 816 333 kr | 7 041 kr | −2 112 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 037 kr |
| Sep 2029 | 2 811 375 kr | 7 028 kr | −2 109 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 028 kr |
| Oct 2029 | 2 806 417 kr | 7 016 kr | −2 105 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 020 kr |
| Nov 2029 | 2 801 458 kr | 7 004 kr | −2 101 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 011 kr |
| Dec 2029 | 2 796 500 kr | 6 991 kr | −2 097 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 15 002 kr |
| Jan 2030 | 2 791 542 kr | 6 979 kr | −2 094 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 994 kr |
| Feb 2030 | 2 786 583 kr | 6 966 kr | −2 090 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 985 kr |
| Mar 2030 | 2 781 625 kr | 6 954 kr | −2 086 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 976 kr |
| Apr 2030 | 2 776 667 kr | 6 942 kr | −2 082 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 967 kr |
| May 2030 | 2 771 708 kr | 6 929 kr | −2 079 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 959 kr |
| Jun 2030 | 2 766 750 kr | 6 917 kr | −2 075 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 950 kr |
| Jul 2030 | 2 761 792 kr | 6 904 kr | −2 071 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 941 kr |
| Aug 2030 | 2 756 833 kr | 6 892 kr | −2 068 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 933 kr |
| Sep 2030 | 2 751 875 kr | 6 880 kr | −2 064 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 924 kr |
| Oct 2030 | 2 746 917 kr | 6 867 kr | −2 060 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 915 kr |
| Nov 2030 | 2 741 958 kr | 6 855 kr | −2 056 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 907 kr |
| Dec 2030 | 2 737 000 kr | 6 842 kr | −2 053 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 898 kr |
| Jan 2031 | 2 732 042 kr | 6 830 kr | −2 049 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 889 kr |
| Feb 2031 | 2 727 083 kr | 6 818 kr | −2 045 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 881 kr |
| Mar 2031 | 2 722 125 kr | 6 805 kr | −2 042 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 872 kr |
| Apr 2031 | 2 717 167 kr | 6 793 kr | −2 038 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 863 kr |
| May 2031 | 2 712 208 kr | 6 781 kr | −2 034 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 855 kr |
| Jun 2031 | 2 707 250 kr | 6 768 kr | −2 030 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 846 kr |
| Jul 2031 | 2 702 292 kr | 6 756 kr | −2 027 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 837 kr |
| Aug 2031 | 2 697 333 kr | 6 743 kr | −2 023 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 829 kr |
| Sep 2031 | 2 692 375 kr | 6 731 kr | −2 019 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 820 kr |
| Oct 2031 | 2 687 417 kr | 6 719 kr | −2 016 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 811 kr |
| Nov 2031 | 2 682 458 kr | 6 706 kr | −2 012 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 803 kr |
| Dec 2031 | 2 677 500 kr | 6 694 kr | −2 008 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 794 kr |
| Jan 2032 | 2 672 542 kr | 6 681 kr | −2 004 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 785 kr |
| Feb 2032 | 2 667 583 kr | 6 669 kr | −2 001 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 777 kr |
| Mar 2032 | 2 662 625 kr | 6 657 kr | −1 997 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 768 kr |
| Apr 2032 | 2 657 667 kr | 6 644 kr | −1 993 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 759 kr |
| May 2032 | 2 652 708 kr | 6 632 kr | −1 990 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 751 kr |
| Jun 2032 | 2 647 750 kr | 6 619 kr | −1 986 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 742 kr |
| Jul 2032 | 2 642 792 kr | 6 607 kr | −1 982 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 733 kr |
| Aug 2032 | 2 637 833 kr | 6 595 kr | −1 978 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 725 kr |
| Sep 2032 | 2 632 875 kr | 6 582 kr | −1 975 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 716 kr |
| Oct 2032 | 2 627 917 kr | 6 570 kr | −1 971 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 707 kr |
| Nov 2032 | 2 622 958 kr | 6 557 kr | −1 967 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 699 kr |
| Dec 2032 | 2 618 000 kr | 6 545 kr | −1 963 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 690 kr |
| Jan 2033 | 2 613 042 kr | 6 533 kr | −1 960 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 681 kr |
| Feb 2033 | 2 608 083 kr | 6 520 kr | −1 956 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 672 kr |
| Mar 2033 | 2 603 125 kr | 6 508 kr | −1 952 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 664 kr |
| Apr 2033 | 2 598 167 kr | 6 495 kr | −1 949 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 655 kr |
| May 2033 | 2 593 208 kr | 6 483 kr | −1 945 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 646 kr |
| Jun 2033 | 2 588 250 kr | 6 471 kr | −1 941 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 638 kr |
| Jul 2033 | 2 583 292 kr | 6 458 kr | −1 937 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 629 kr |
| Aug 2033 | 2 578 333 kr | 6 446 kr | −1 934 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 620 kr |
| Sep 2033 | 2 573 375 kr | 6 433 kr | −1 930 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 612 kr |
| Oct 2033 | 2 568 417 kr | 6 421 kr | −1 926 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 603 kr |
| Nov 2033 | 2 563 458 kr | 6 409 kr | −1 923 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 594 kr |
| Dec 2033 | 2 558 500 kr | 6 396 kr | −1 919 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 586 kr |
| Jan 2034 | 2 553 542 kr | 6 384 kr | −1 915 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 577 kr |
| Feb 2034 | 2 548 583 kr | 6 371 kr | −1 911 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 568 kr |
| Mar 2034 | 2 543 625 kr | 6 359 kr | −1 908 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 560 kr |
| Apr 2034 | 2 538 667 kr | 6 347 kr | −1 904 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 551 kr |
| May 2034 | 2 533 708 kr | 6 334 kr | −1 900 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 542 kr |
| Jun 2034 | 2 528 750 kr | 6 322 kr | −1 897 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 534 kr |
| Jul 2034 | 2 523 792 kr | 6 309 kr | −1 893 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 525 kr |
| Aug 2034 | 2 518 833 kr | 6 297 kr | −1 889 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 516 kr |
| Sep 2034 | 2 513 875 kr | 6 285 kr | −1 885 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 508 kr |
| Oct 2034 | 2 508 917 kr | 6 272 kr | −1 882 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 499 kr |
| Nov 2034 | 2 503 958 kr | 6 260 kr | −1 878 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 490 kr |
| Dec 2034 | 2 499 000 kr | 6 247 kr | −1 874 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 482 kr |
| Jan 2035 | 2 494 042 kr | 6 235 kr | −1 871 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 473 kr |
| Feb 2035 | 2 489 083 kr | 6 223 kr | −1 867 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 464 kr |
| Mar 2035 | 2 484 125 kr | 6 210 kr | −1 863 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 456 kr |
| Apr 2035 | 2 479 167 kr | 6 198 kr | −1 859 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 447 kr |
| May 2035 | 2 474 208 kr | 6 186 kr | −1 856 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 438 kr |
| Jun 2035 | 2 469 250 kr | 6 173 kr | −1 852 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 430 kr |
| Jul 2035 | 2 464 292 kr | 6 161 kr | −1 848 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 421 kr |
| Aug 2035 | 2 459 333 kr | 6 148 kr | −1 844 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 412 kr |
| Sep 2035 | 2 454 375 kr | 6 136 kr | −1 841 kr | 4 958 kr | 5 150 kr | 14 403 kr |
| Oct 2035 | 2 449 417 kr | 6 124 kr | −1 837 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 916 kr |
| Nov 2035 | 2 446 937 kr | 6 117 kr | −1 835 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 911 kr |
| Dec 2035 | 2 444 458 kr | 6 111 kr | −1 833 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 907 kr |
| Jan 2036 | 2 441 979 kr | 6 105 kr | −1 831 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 903 kr |
| Feb 2036 | 2 439 500 kr | 6 099 kr | −1 830 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 898 kr |
| Mar 2036 | 2 437 021 kr | 6 093 kr | −1 828 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 894 kr |
| Apr 2036 | 2 434 542 kr | 6 086 kr | −1 826 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 890 kr |
| May 2036 | 2 432 062 kr | 6 080 kr | −1 824 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 885 kr |
| Jun 2036 | 2 429 583 kr | 6 074 kr | −1 822 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 881 kr |
| Jul 2036 | 2 427 104 kr | 6 068 kr | −1 820 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 877 kr |
| Aug 2036 | 2 424 625 kr | 6 062 kr | −1 818 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 872 kr |
| Sep 2036 | 2 422 146 kr | 6 055 kr | −1 817 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 868 kr |
| Oct 2036 | 2 419 667 kr | 6 049 kr | −1 815 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 864 kr |
| Nov 2036 | 2 417 187 kr | 6 043 kr | −1 813 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 859 kr |
| Dec 2036 | 2 414 708 kr | 6 037 kr | −1 811 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 855 kr |
| Jan 2037 | 2 412 229 kr | 6 031 kr | −1 809 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 851 kr |
| Feb 2037 | 2 409 750 kr | 6 024 kr | −1 807 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 846 kr |
| Mar 2037 | 2 407 271 kr | 6 018 kr | −1 805 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 842 kr |
| Apr 2037 | 2 404 792 kr | 6 012 kr | −1 804 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 838 kr |
| May 2037 | 2 402 312 kr | 6 006 kr | −1 802 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 833 kr |
| Jun 2037 | 2 399 833 kr | 6 000 kr | −1 800 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 829 kr |
| Jul 2037 | 2 397 354 kr | 5 993 kr | −1 798 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 825 kr |
| Aug 2037 | 2 394 875 kr | 5 987 kr | −1 796 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 820 kr |
| Sep 2037 | 2 392 396 kr | 5 981 kr | −1 794 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 816 kr |
| Oct 2037 | 2 389 917 kr | 5 975 kr | −1 792 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 812 kr |
| Nov 2037 | 2 387 437 kr | 5 969 kr | −1 791 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 807 kr |
| Dec 2037 | 2 384 958 kr | 5 962 kr | −1 789 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 803 kr |
| Jan 2038 | 2 382 479 kr | 5 956 kr | −1 787 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 799 kr |
| Feb 2038 | 2 380 000 kr | 5 950 kr | −1 785 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 794 kr |
| Mar 2038 | 2 377 521 kr | 5 944 kr | −1 783 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 790 kr |
| Apr 2038 | 2 375 042 kr | 5 938 kr | −1 781 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 785 kr |
| May 2038 | 2 372 562 kr | 5 931 kr | −1 779 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 781 kr |
| Jun 2038 | 2 370 083 kr | 5 925 kr | −1 778 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 777 kr |
| Jul 2038 | 2 367 604 kr | 5 919 kr | −1 776 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 772 kr |
| Aug 2038 | 2 365 125 kr | 5 913 kr | −1 774 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 768 kr |
| Sep 2038 | 2 362 646 kr | 5 907 kr | −1 772 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 764 kr |
| Oct 2038 | 2 360 167 kr | 5 900 kr | −1 770 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 759 kr |
| Nov 2038 | 2 357 687 kr | 5 894 kr | −1 768 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 755 kr |
| Dec 2038 | 2 355 208 kr | 5 888 kr | −1 766 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 751 kr |
| Jan 2039 | 2 352 729 kr | 5 882 kr | −1 765 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 746 kr |
| Feb 2039 | 2 350 250 kr | 5 876 kr | −1 763 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 742 kr |
| Mar 2039 | 2 347 771 kr | 5 869 kr | −1 761 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 738 kr |
| Apr 2039 | 2 345 292 kr | 5 863 kr | −1 759 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 733 kr |
| May 2039 | 2 342 812 kr | 5 857 kr | −1 757 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 729 kr |
| Jun 2039 | 2 340 333 kr | 5 851 kr | −1 755 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 725 kr |
| Jul 2039 | 2 337 854 kr | 5 845 kr | −1 753 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 720 kr |
| Aug 2039 | 2 335 375 kr | 5 838 kr | −1 752 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 716 kr |
| Sep 2039 | 2 332 896 kr | 5 832 kr | −1 750 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 712 kr |
| Oct 2039 | 2 330 417 kr | 5 826 kr | −1 748 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 707 kr |
| Nov 2039 | 2 327 937 kr | 5 820 kr | −1 746 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 703 kr |
| Dec 2039 | 2 325 458 kr | 5 814 kr | −1 744 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 699 kr |
| Jan 2040 | 2 322 979 kr | 5 807 kr | −1 742 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 694 kr |
| Feb 2040 | 2 320 500 kr | 5 801 kr | −1 740 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 690 kr |
| Mar 2040 | 2 318 021 kr | 5 795 kr | −1 739 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 686 kr |
| Apr 2040 | 2 315 542 kr | 5 789 kr | −1 737 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 681 kr |
| May 2040 | 2 313 062 kr | 5 783 kr | −1 735 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 677 kr |
| Jun 2040 | 2 310 583 kr | 5 776 kr | −1 733 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 673 kr |
| Jul 2040 | 2 308 104 kr | 5 770 kr | −1 731 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 668 kr |
| Aug 2040 | 2 305 625 kr | 5 764 kr | −1 729 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 664 kr |
| Sep 2040 | 2 303 146 kr | 5 758 kr | −1 727 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 660 kr |
| Oct 2040 | 2 300 667 kr | 5 752 kr | −1 725 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 655 kr |
| Nov 2040 | 2 298 187 kr | 5 745 kr | −1 724 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 651 kr |
| Dec 2040 | 2 295 708 kr | 5 739 kr | −1 722 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 647 kr |
| Jan 2041 | 2 293 229 kr | 5 733 kr | −1 720 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 642 kr |
| Feb 2041 | 2 290 750 kr | 5 727 kr | −1 718 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 638 kr |
| Mar 2041 | 2 288 271 kr | 5 721 kr | −1 716 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 634 kr |
| Apr 2041 | 2 285 792 kr | 5 714 kr | −1 714 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 629 kr |
| May 2041 | 2 283 312 kr | 5 708 kr | −1 712 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 625 kr |
| Jun 2041 | 2 280 833 kr | 5 702 kr | −1 711 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 621 kr |
| Jul 2041 | 2 278 354 kr | 5 696 kr | −1 709 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 616 kr |
| Aug 2041 | 2 275 875 kr | 5 690 kr | −1 707 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 612 kr |
| Sep 2041 | 2 273 396 kr | 5 683 kr | −1 705 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 608 kr |
| Oct 2041 | 2 270 917 kr | 5 677 kr | −1 703 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 603 kr |
| Nov 2041 | 2 268 437 kr | 5 671 kr | −1 701 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 599 kr |
| Dec 2041 | 2 265 958 kr | 5 665 kr | −1 699 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 595 kr |
| Jan 2042 | 2 263 479 kr | 5 659 kr | −1 698 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 590 kr |
| Feb 2042 | 2 261 000 kr | 5 652 kr | −1 696 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 586 kr |
| Mar 2042 | 2 258 521 kr | 5 646 kr | −1 694 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 582 kr |
| Apr 2042 | 2 256 042 kr | 5 640 kr | −1 692 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 577 kr |
| May 2042 | 2 253 562 kr | 5 634 kr | −1 690 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 573 kr |
| Jun 2042 | 2 251 083 kr | 5 628 kr | −1 688 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 569 kr |
| Jul 2042 | 2 248 604 kr | 5 622 kr | −1 686 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 564 kr |
| Aug 2042 | 2 246 125 kr | 5 615 kr | −1 685 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 560 kr |
| Sep 2042 | 2 243 646 kr | 5 609 kr | −1 683 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 556 kr |
| Oct 2042 | 2 241 167 kr | 5 603 kr | −1 681 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 551 kr |
| Nov 2042 | 2 238 687 kr | 5 597 kr | −1 679 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 547 kr |
| Dec 2042 | 2 236 208 kr | 5 591 kr | −1 677 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 543 kr |
| Jan 2043 | 2 233 729 kr | 5 584 kr | −1 675 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 538 kr |
| Feb 2043 | 2 231 250 kr | 5 578 kr | −1 673 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 534 kr |
| Mar 2043 | 2 228 771 kr | 5 572 kr | −1 672 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 530 kr |
| Apr 2043 | 2 226 292 kr | 5 566 kr | −1 670 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 525 kr |
| May 2043 | 2 223 812 kr | 5 560 kr | −1 668 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 521 kr |
| Jun 2043 | 2 221 333 kr | 5 553 kr | −1 666 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 516 kr |
| Jul 2043 | 2 218 854 kr | 5 547 kr | −1 664 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 512 kr |
| Aug 2043 | 2 216 375 kr | 5 541 kr | −1 662 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 508 kr |
| Sep 2043 | 2 213 896 kr | 5 535 kr | −1 660 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 503 kr |
| Oct 2043 | 2 211 417 kr | 5 529 kr | −1 659 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 499 kr |
| Nov 2043 | 2 208 937 kr | 5 522 kr | −1 657 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 495 kr |
| Dec 2043 | 2 206 458 kr | 5 516 kr | −1 655 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 490 kr |
| Jan 2044 | 2 203 979 kr | 5 510 kr | −1 653 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 486 kr |
| Feb 2044 | 2 201 500 kr | 5 504 kr | −1 651 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 482 kr |
| Mar 2044 | 2 199 021 kr | 5 498 kr | −1 649 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 477 kr |
| Apr 2044 | 2 196 542 kr | 5 491 kr | −1 647 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 473 kr |
| May 2044 | 2 194 062 kr | 5 485 kr | −1 646 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 469 kr |
| Jun 2044 | 2 191 583 kr | 5 479 kr | −1 644 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 464 kr |
| Jul 2044 | 2 189 104 kr | 5 473 kr | −1 642 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 460 kr |
| Aug 2044 | 2 186 625 kr | 5 467 kr | −1 640 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 456 kr |
| Sep 2044 | 2 184 146 kr | 5 460 kr | −1 638 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 451 kr |
| Oct 2044 | 2 181 667 kr | 5 454 kr | −1 636 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 447 kr |
| Nov 2044 | 2 179 188 kr | 5 448 kr | −1 634 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 443 kr |
| Dec 2044 | 2 176 708 kr | 5 442 kr | −1 633 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 438 kr |
| Jan 2045 | 2 174 229 kr | 5 436 kr | −1 631 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 434 kr |
| Feb 2045 | 2 171 750 kr | 5 429 kr | −1 629 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 430 kr |
| Mar 2045 | 2 169 271 kr | 5 423 kr | −1 627 kr | 2 479 kr | 5 150 kr | 11 425 kr |
